🎯 活动列表
核心页面| 序号 | 创建时间 | 活动 ID | 活动类型 | 活动图片 | 活动时间 | 参与人员 | 活动奖励 | 状态 | App | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系统固定 | 拼多多邀请助力活动 | 拼多多 | 🖼 活动图 | — | — | — | 启用 | 显示 | 编辑 禁用 |
| 2 | 系统固定 | 月抽奖专属活动 | 月抽奖 | 🖼 活动图 | — | — | 开奖情况 | 启用 | 显示 | 编辑 禁用 |
| 3 | 2024-12-17 14:35:06 |
活动ID: 65676 活动标题: 新手活动 |
新手活动 | — | 开始: 2024-12-16 14:35:13 结束: 2026-06-25 14:35:22 |
全部人员 | 查看活动奖 | 启用 | 显示 | 编辑 禁用 删除 |
| 4 | 2024-12-06 16:09:39 |
活动ID: 65675 活动标题: 抽奖活动 |
抽奖 | 🖼 Event Image | 开始: 2024-12-06 00:00:00 结束: 2027-01-31 00:00:00 |
全部人员 | 查看活动奖 | 启用 | 显示 | 编辑 禁用 删除 |
| 5 | 2024-11-22 17:00:48 |
活动ID: 65673 活动标题: 订单单数满赠 |
单数满赠 | — | 开始: 2024-11-01 00:00:00 结束: 2024-12-31 00:00:00 |
全部人员 | 查看活动奖 | 启用 | 隐藏 | 编辑 禁用 删除 |
📋 活动列表 — 产品需求文档
模块编号:M007-01 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
活动的核心管理页面,支持活动的创建、编辑、启停、删除及数据查询。所有活动类型统一在此页面管理,其中拼多多邀请助力活动和月抽奖专属活动为系统固定行(置顶),其余为用户自建活动,按创建时间倒序排列。裂变奖池与主奖池功能已合并为统一奖池系统。
系统共有三个活动模块:月分享专属活动(在活动奖励明细中配置,含代付获得抽奖券、月抽奖-直接邀请、月抽奖-间接邀请、新手任务四个子模块)、拼多多邀请助力活动(在活动列表中配置)、月抽奖专属活动(在活动列表中配置,开奖管理在开奖情况页面操作)。
📊 列表字段说明
| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 整数 | 列表行号,系统固定行显示为序号1、2,其余按创建顺序递增 | 1、2、3、4、5 |
| 创建时间 | 日期时间 / 文本 | 活动创建的时间戳,格式 年-月-日 时:分:秒;系统固定行显示灰色文字"系统固定" | 系统固定、2024-12-17 14:35:06 |
| 活动 ID | 文本 | 活动的唯一标识名称。系统固定行直接显示活动名称(如"拼多多邀请助力活动");普通行两行展示:第一行为"活动ID: {ID}",第二行灰色显示"活动标题: {标题}" | 拼多多邀请助力活动、活动ID: 65676 活动标题: 新手活动 |
| 活动类型 | 枚举(标签形式) | 标签形式展示,不同类型使用不同颜色标签:拼多多(蓝色 #e3f2fd/#1565c0)、月抽奖(蓝色 #e3f2fd/#1565c0)、其他类型为普通文字展示 | 拼多多、月抽奖、新手活动、抽奖、单数满赠、费率减免、返佣活动、订单金额满赠 |
| 活动图片 | 图片链接 | 活动展示图。已上传时显示蓝色 "🖼 活动图" 可点击预览;未上传显示灰色 "—" | 🖼 活动图、— |
| 活动时间 | 日期范围 | 活动的有效时间范围,两行展示:"开始: 年-月-日 时:分:秒" 和 "结束: 年-月-日 时:分:秒"。系统固定行显示灰色 "—"(无时间限制) | 开始: 2024-12-06 00:00:00 结束: 2027-01-31 00:00:00 |
| 参与人员 | 文本 | 可参与活动的人员范围。普通行显示具体范围(如"全部人员");系统固定行显示灰色 "—" | 全部人员、— |
| 活动奖励 | 链接 / 文本 | 普通行显示蓝色可点击链接 "查看活动奖",跳转至活动奖励明细页;拼多多邀请助力活动显示灰色 "—"(奖励在活动奖励明细的设置弹窗中配置);月抽奖专属活动显示蓝色可点击链接 "开奖情况",跳转至开奖情况页 | 查看活动奖、开奖情况、— |
| 状态 | 枚举 | 启用(绿色 #67c23a)/ 禁用(橙色),控制活动是否生效 | 启用、禁用 |
| App | 枚举 | 控制活动是否在客户端App中展示 | 显示、隐藏 |
| 操作 | 按钮组 | 系统固定行:编辑(蓝色 #409eff)、禁用(橙色 #e6a23c);普通行:编辑(蓝色)、禁用/启用(橙色/绿色)、删除(红色 #f56c6c) | 编辑、禁用、删除 |
➕ 活动编辑弹窗说明
拼多多邀请助力活动和月抽奖专属活动。两者均为系统固定行(置顶),不可通过"+ 添加"按钮创建,不可删除,各自使用独立的编辑弹窗。
拼多多邀请助力活动 · 编辑弹窗
点击拼多多邀请助力活动行的"编辑"按钮打开独立弹窗。字段精简,不允许切换活动类型。
| 字段名 | 控件类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 类型 | 标签(只读) | 固定显示蓝色标签"拼多多邀请助力活动",不可修改 |
| 上传图片 | 文件上传 | 活动展示图,限上传一个文件 |
| 状态 | 下拉选择框 | 可选值:启用、禁用 |
| 是否在APP中展示 | 下拉选择框 | 可选值:显示、隐藏 |
拼多多邀请助力活动无标题、参与人员、活动时间、内容等字段;奖励规则在活动奖励明细的设置弹窗中配置。
月抽奖专属活动 · 编辑弹窗
点击月抽奖专属活动行的"编辑"按钮打开独立弹窗。
| 字段名 | 控件类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 类型 | 标签(只读) | 固定显示蓝色标签"月抽奖专属活动",不可修改 |
| 上传图片 | 文件上传 | 活动展示图,限上传一个文件 |
| 状态 | 下拉选择框 | 可选值:启用、禁用 |
| 是否在APP中展示 | 下拉选择框 | 可选值:显示、隐藏 |
月抽奖专属活动无标题、参与人员、活动时间、活动月份、内容等字段;奖励规则在活动奖励明细的设置弹窗中配置;开奖管理在开奖情况页面操作。
弹窗底部操作:取消 — 关闭弹窗不保存;确认(红色按钮)— 保存并关闭弹窗
🏆 奖池机制说明
版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
裂变奖池与主奖池功能已合并为统一奖池系统。奖池资金来源分为两部分,最终合并为"总奖池"进行月度开奖。
一、后台配置编辑字段(可在后台修改)
| 配置项 | 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主奖池配置 | 代付金额阈值 | 10,000 卢比 | 每完成该金额的代付可获得1张抽奖券 |
| 月分享活动配置 · 代付获得抽奖券 | 代付金额 | 10,000 卢比 | 用户每完成该金额的代付即可获得抽奖券 |
| 抽奖券数量 | 1 张 | 达到代付金额后获得的抽奖券张数 | |
| 月分享活动配置 · 月抽奖-直接邀请 | 代币奖励 | 50 卢比 | 邀请人每邀请一名新用户获得代币奖励 |
| 直接下级代付单佣金 | 0.3% | 直接下级每笔代付单的佣金比例 | |
| 抽奖券 | 1 张 | 每邀请一名新用户获得抽奖券 | |
| 月分享活动配置 · 月抽奖-间接邀请 | 触发人数 | 3 人 | 每成功间接邀请N位新会员注册并完成新手任务触发 |
| 代币奖励 | 20 卢比 | 间接邀请达标后获得的代币奖励 | |
| 间接下级代付单佣金 | 0.1% | 间接下级每笔代付单的佣金比例 | |
| 抽奖券 | 1 张 | 间接邀请达标后获得抽奖券 | |
| 月分享活动配置 · 新手任务 | 新人代币奖励 | 20 卢比 | 被邀请会员注册后获得新人奖励 |
| 抽奖券 | 1 张 | 被邀请会员注册后获得抽奖券 |
二、数据和前端写死字段(不可后台修改)
| 序号 | 规则名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 主奖池金额占比 | 通过主奖池活动获得奖池金额占比:65%。会员每做一笔代付任务,平台注入该笔金额的 0.05% 进入总奖池 |
| 2 | 裂变奖池金额占比 | 通过裂变活动获得奖池金额占比:35%。会员每做一笔代付任务,平台注入该笔金额的 0.05% 进入总奖池 |
| 3 | 平台每月注入 | 固定每月平台注入金额 50万卢比。当月总奖池金额 = 50万 + 抽奖活动获取金额 + 月分享活动获取金额 |
| 4 | 主奖池用户参与条件 | ① 账号注册满3天 ② 当月参与代付任务满25天 ③ 当月代付金额达成100万卢比 |
| 5 | 裂变用户参与条件 | ① 当月发展总人数超过20个,且20人均完成新人任务 ② 当月团队总代付金额达到1000万卢比 |
| ⚡ 参与资格判定规则:条件4(主奖池)和条件5(裂变)为"或"关系,用户只需满足其中任意一组条件即可参与抽奖。例如:仅满足裂变用户参与条件也可以参与月度抽奖。 | ||
| 6 | 抽奖机制 | 系统对抽奖券进行随机抽奖: 特等奖:主奖池的 70%,1名 幸运奖:主奖池的 20%,1名 鼓励奖:100卢比代币,50名(优先减去此金额后,剩余金额分配给其他奖项) |
| 7 | 奖池自动结转 | 月度剩余的奖池可累积至下个周期 |
| 8 | 新手任务定义 | ① 添加 UPI KYC 支付收款工具 ② 在平台完成一笔提现操作 |
| 9 | 拼多多邀请助力活动 | 分享可获得5000;邀请用户完成助力,前期(分享5个人)达到99%的状态,剩余1%需要拉满50-100随机人数且新手任务完成的人数达到70%-100%中随机概率,就可以领取奖金 |
三、奖金计算公式
总奖池 = 平台固定注入(50万卢比)+ 代付入池金额(每笔代付 × 0.05%)+ 上期结转金额
鼓励奖总额 = 100 × 50 = 5,000 卢比(优先从总奖池扣除)
可分配奖池 = 总奖池 - 鼓励奖总额
特等奖金额 = 可分配奖池 × 70%
幸运奖金额 = 可分配奖池 × 20%
剩余结转 = 可分配奖池 × 10%(结转至下期)
🧱 功能说明
- 筛选查询 — 支持按 ID、创建时间范围、活动类型、活动状态、是否App显示等多条件组合筛选,支持查询、重置、导出操作
- 添加活动 — "+ 添加" 按钮当前暂停使用。活动列表仅保留拼多多邀请助力活动和月抽奖专属活动两种系统固定活动的管理功能
- 拼多多邀请助力活动 — 系统固定行,置顶显示,不可通过"添加"创建,不可删除。独立编辑弹窗,仅支持修改图片、状态、App展示开关,无类型切换。活动奖励列为空("—"),奖励规则在活动奖励明细的设置弹窗中配置
- 月抽奖专属活动 — 系统固定行,置顶显示,不可通过"添加"创建,不可删除。独立编辑弹窗,支持修改图片、状态、App展示开关,无类型切换。活动奖励列显示蓝色可点击 "开奖情况" 链接,跳转至开奖情况页
- 编辑活动 — 点击操作列 "编辑" 按钮,系统固定行打开独立弹窗,普通行打开通用添加/编辑弹窗
- 状态管理 — 点击操作列 "禁用/启用" 按钮切换活动状态。启用状态显示橙色 "禁用" 按钮,禁用状态显示绿色 "启用" 按钮
- 删除活动 — 仅普通行显示红色 "删除" 按钮,系统固定行不可删除。删除前需二次确认
- App显示控制 — 设置活动是否在客户端App中展示,通过编辑弹窗修改
- 数据导出 — 筛选区的 "导出" 按钮,按当前筛选条件导出活动列表数据文件
- 分页 — 列表底部支持分页浏览,默认每页10条,支持修改每页条数和跳转指定页码
🔗 页面关联
- 活动奖励明细 — 普通活动行点击 "查看活动奖" 跳转至奖励明细页;系统固定行的奖励在奖励明细页的 "设置" 弹窗中配置
- 开奖情况 — 月抽奖专属活动行点击 "开奖情况" 跳转至开奖管理页,查看历史期数、参与人员、中奖名单
- 活动奖励日志(M007-03) — 活动触发奖励时自动生成日志记录,可通过活动ID关联查询
🎁 活动奖励明细
核心页面| 序号 | 时间 | 活动 ID | 奖励标题(ID) | 奖励类型 | 奖励金额 | 奖励概率 | 触发上限 | 触发下限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 系统固定 | 月分享专属活动 | 代付获得抽奖券: 每完成10,000卢比代付获得1张抽奖券 月抽奖-直接邀请: 50卢比代币 + 直接下级代付单0.3%佣金 + 抽奖券1张 月抽奖-间接邀请: 每3人20卢比代币 + 间接下级代付单0.1%佣金 + 抽奖券1张 新手任务: 20卢比新人奖励 + 抽奖券1张 |
代币+佣金+抽奖券 | — | — | — | — | 启用 | 设置 禁用 |
| 1 | 创建时间: 2024-12-17 14:36:33 更新时间: 2026-04-21 13:03:36 |
活动ID: 65676 活动标题: 新手活动 |
新手活动 (41) | 固定金额奖励 | 20.00 | 1.000000 | 无 | 无 | 禁用 | 编辑 启用 删除 |
| 2 | 创建时间: 2024-12-13 15:13:10 更新时间: 2026-04-06 16:11:32 |
活动ID: 65675 活动标题: 抽奖活动 |
特等奖 (40) | 奖池比例奖励 | 0.70 | 0.000001 | 无 | 无 | 启用 | 编辑 禁用 删除 |
| 3 | 创建时间: 2024-12-13 15:12:20 更新时间: 2026-03-17 20:00:26 |
活动ID: 65675 活动标题: 抽奖活动 |
特等奖 (39) | 固定金额奖励 | 100.00 | 1.000000 | 无 | 无 | 启用 | 编辑 禁用 删除 |
🎁 活动奖励明细 — 产品需求文档
版本:v2.3 | 更新日期:2026-04-27
活动奖励的核心管理页面,展示所有活动的奖励配置明细。页面分为两部分:系统固定活动(月分享专属活动)和普通活动奖励。月分享专属活动通过独立"设置"弹窗配置奖励规则(含代付获得抽奖券、月抽奖-直接邀请、月抽奖-间接邀请、新手任务四个模块),普通活动奖励当前为不可操作状态。
📊 列表字段说明
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 序号 | 整数 | 系统固定行显示"—",普通行从1递增 |
| 时间 | 日期时间 | 创建时间和更新时间,系统固定行显示"系统固定" |
| 活动 ID | 文本 | 系统固定行显示活动名称(带颜色高亮),普通行显示活动ID编号和活动标题 |
| 奖励标题(ID) | 文本 | 系统固定行显示奖励规则摘要(多行),普通行显示奖励标题和ID编号 |
| 奖励类型 | 枚举 | 月分享专属活动为"现金+抽奖券",普通行为"固定金额奖励"或"奖池比例奖励" |
| 奖励金额 | 数值 | 奖励的具体金额(卢比),系统固定行显示"—" |
| 奖励概率 | 数值 | 中奖概率,精确到6位小数,系统固定行显示"—" |
| 触发上限 | 整数/无 | 奖励触发的上限次数,无限制显示"无",系统固定行显示"—" |
| 触发下限 | 整数/无 | 奖励触发的下限次数,无限制显示"无",系统固定行显示"—" |
| 状态 | 枚举 | 启用(绿色标签)/ 禁用(橙色标签) |
| 操作 | 按钮组 | 系统固定行:设置(蓝色,可点击)+ 禁用(橙色);普通行:编辑(蓝色)+ 禁用/启用(橙色/绿色)+ 删除(红色),均为不可点击状态 |
🧱 功能说明
- 筛选区 — 支持按 ID、创建时间范围、状态筛选。奖励类型下拉为不可操作状态(disabled)。操作按钮:查询、重置、导出
- 添加按钮 — 当前为不可点击状态(蓝色,pointer-events:none),保留按钮样式但无交互
- 系统固定行 — 月分享专属活动固定在列表顶部,序号显示为"—",时间显示为"系统固定"。月抽奖专属活动已隐藏,其代付获得抽奖券功能已合并至月分享专属活动配置中
- 普通奖励行 — 所有操作按钮保留原始颜色但不可点击(pointer-events:none),包括编辑、禁用/启用、删除
- 分页 — 支持分页浏览,默认每页10条,支持跳转指定页
🔶 月分享专属活动 · 设置弹窗
点击月分享专属活动行的"设置"按钮打开配置弹窗(配置 · 月分享专属活动),用于配置代付抽奖券、拉新邀请和新手任务相关的奖励规则。共四个模块:代付获得抽奖券、月抽奖-直接邀请、月抽奖-间接邀请、新手任务。
| 模块 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 代付获得抽奖券 | 代付金额 | 小数(卢比) | 用户每完成该金额的代付即可获得抽奖券(默认10,000卢比) |
| 抽奖券数量 | 整数(张) | 达到代付金额后获得的抽奖券张数(默认1张) | |
| 2. 月抽奖-直接邀请 | 代币奖励 | 小数(卢比) | 每邀请一名新用户,邀请人获得的代币奖励金额(默认50卢比) |
| 直接下级代付单佣金 | 小数(%) | 直接下级代付单的佣金比例(默认0.3%) | |
| 抽奖券 | 整数(张) | 每邀请一名新用户,邀请人获得的抽奖券数量(默认1张) | |
| 3. 月抽奖-间接邀请 | 触发条件 | 整数(人) | 每成功间接邀请N位新会员注册并完成新手任务(默认3人) |
| 代币奖励 | 小数(卢比) | 间接邀请达标后获得的代币奖励(默认20卢比) | |
| 间接下级代付单佣金 | 小数(%) | 间接下级代付单的佣金比例(默认0.1%) | |
| 抽奖券 | 整数(张) | 间接邀请达标后获得的抽奖券数量(默认1张) | |
| 4. 新手任务 | 新人代币奖励 | 小数(卢比) | 被邀请的新用户注册后获得的代币奖励(默认20卢比) |
| 抽奖券 | 整数(张) | 被邀请的新用户注册后获得的抽奖券数量(默认1张) | |
| — | 状态 | 枚举 | 开启 / 关闭,控制该活动奖励规则是否生效 |
四类奖励模块使用彩色卡片区分:代付获得抽奖券(红色)、月抽奖-直接邀请(橙色)、月抽奖-间接邀请(绿色)、新手任务(蓝色)
🔵 月抽奖专属活动 · 设置弹窗
点击月抽奖专属活动行的"设置"按钮打开配置弹窗(设置 · 月抽奖专属活动),用于配置抽奖券的获取规则。注:代付获得抽奖券功能已合并至月分享专属活动配置弹窗中;月抽奖专属活动行已从活动奖励明细列表中隐藏。
| 模块 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 直接下级获得抽奖券 | 直接下级人数 | 整数(人) | 每发展X个直接下级触发奖励(默认1人) |
| 抽奖券数量 | 整数(张) | 达标后获得的抽奖券张数(默认2张) | |
| 2. 间接下级获得抽奖券 | 间接下级人数 | 整数(人) | 每发展X个间接下级触发奖励(默认3人) |
| 抽奖券数量 | 整数(张) | 达标后获得的抽奖券张数(默认1张) | |
| — | 状态 | 枚举 | 开启 / 关闭,控制该抽奖券获取规则是否生效 |
抽奖券获取规则:①每发展X个直接下级获得抽奖券 ②每发展X个间接下级获得抽奖券(后台均可配置人数和抽奖券数量)。代付获得抽奖券规则已移至月分享专属活动配置中。
🔗 数据关联
- 活动列表 → 活动奖励明细 — 活动列表中的"查看活动奖"链接跳转到本页面,按活动ID筛选
- 活动奖励明细 → 活动奖励日志 — 奖励配置生效后,用户触发奖励时在活动奖励日志中自动生成记录
- 月分享设置 → 日志备注 — 月抽奖-直接邀请活动触发后,日志备注格式为"参与月抽奖-直接邀请活动,获得现金奖励,奖励金额{金额}"
- 月抽奖设置 → 日志备注 — 月抽奖触发后,日志备注格式为"用户使用抽奖券xxx参与月抽奖专属活动并获得{奖项},获得现金奖励,奖励金额{金额}"
🎰 开奖情况 · 月抽奖专属活动
核心页面| 开奖期数 | 总奖金池 | 上月奖金池 | 参与人数 | 使用优惠券 | 中奖名单 | 开奖状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年07期 | — | — | — | — | — | 未开始 | 设置 |
| 26年06期 | 1,250,000.00 | 上月剩余 230,500 奖金 |
328人 | 1,542张 | — | 等待开奖 | 设置 |
| 26年05期 | 980,500.00 | 上月剩余 180,500 奖金 |
412人 | 2,036张 |
特等奖:1人获得 500,000 卢比 幸运奖:1人获得 50,000 卢比 鼓励奖:50名名单 |
已开奖 | 设置 |
| 26年04期 | 1,100,000.00 | 上月剩余 150,000 奖金 |
389人 | 1,887张 |
特等奖:1人获得 500,000 卢比 幸运奖:1人获得 40,000 卢比 鼓励奖:50名名单 |
已开奖 | 设置 |
| 26年03期 | 850,000.00 | 上月剩余 120,000 奖金 |
356人 | 1,623张 |
特等奖:1人获得 380,000 卢比 幸运奖:1人获得 35,000 卢比 鼓励奖:50名名单 |
已开奖 | 设置 |
| 26年02期 | 920,000.00 | 上月剩余 95,000 奖金 |
301人 | 1,458张 |
特等奖:1人获得 420,000 卢比 幸运奖:1人获得 38,000 卢比 鼓励奖:50名名单 |
已开奖 | 设置 |
| 26年01期 | 780,000.00 | — | 278人 | 1,205张 |
特等奖:1人获得 350,000 卢比 幸运奖:1人获得 32,000 卢比 鼓励奖:50名名单 |
已开奖 | 设置 |
🎰 开奖情况 — 产品需求文档
模块编号:M007-04 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
展示月抽奖专属活动的历史开奖记录,按期数倒序排列。从活动列表中月抽奖专属活动行的"开奖情况"链接进入。每一期记录由系统在每月1号自动生成。
📊 列表字段说明
| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 开奖期数 | 文本 | 格式为"YY年MM期",按月自动生成 | 26年06期 |
| 总奖金池 | 小数(卢比) | 本期奖池总金额,由系统根据入池规则自动计算累积,可通过设置弹窗手动修改 | 1,250,000.00 |
| 参与人数 | 整数 | 本期参与抽奖的总人数 | 328人 |
| 使用优惠券 | 整数(张) | 本期所有参与者共使用的抽奖券总数 | 1,542张 |
| 中奖名单 | 多行文本 | 显示三类奖项:特等奖(x人获得x钱)、幸运奖(x人获得x钱)、鼓励奖("50名名单"蓝色可点击,弹出中奖人列表弹窗)。未开奖时显示"—" | 特等奖:1人获得500,000卢比 幸运奖:1人获得50,000卢比 鼓励奖:50名名单 |
| 开奖状态 | 枚举 | 等待开奖(橙色标签)/ 已开奖(绿色标签) | 已开奖 |
| 操作 | 按钮 | 等待开奖状态:设置按钮(蓝色,可点击),点击打开设置弹窗;已开奖状态:设置按钮(灰色,不可点击) | — |
⚙️ 开奖设置弹窗
仅在"等待开奖"状态下可点击设置按钮打开,用于提前配置本期开奖参数。
| 模块 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 修改总奖金池 | 当前奖金池 | 只读展示 | 展示系统自动计算的当前奖金池金额 |
| 修改为 | 小数(卢比) | 手动输入新的奖金池金额,保存后覆盖系统自动计算的金额 | |
| 预设中奖名单 · 特等奖 | ① 选择用户 | 下拉选择(用户ID+名称) | 从参与本期抽奖的用户列表中选择特等奖中奖人。留空则系统随机抽取 |
| ② 选择抽奖券 | 下拉选择(抽奖券号) | 选择用户后,下拉显示该用户持有的抽奖券列表,选择一张作为中奖券 | |
| 预设中奖名单 · 幸运奖 | ① 选择用户 | 下拉选择(用户ID+名称) | 从参与本期抽奖的用户列表中选择幸运奖中奖人。留空则系统随机抽取 |
| ② 选择抽奖券 | 下拉选择(抽奖券号) | 选择用户后,下拉显示该用户持有的抽奖券列表,选择一张作为中奖券 |
预设中奖名单为可选操作,不填写时系统将在开奖时随机抽取中奖用户
🔗 数据关联
- 入口 — 从活动列表 → 月抽奖专属活动行 → 活动奖励列"开奖情况"链接进入
- 中奖名单 → 用户ID — 中奖人ID关联用户体系,可追踪具体中奖用户
- 抽奖券号 — 关联抽奖券管理模块,每张抽奖券有唯一编号
- 奖金金额 → 活动奖励明细 — 奖金来源于活动奖励明细中月抽奖专属活动的配置规则
- 开奖 → 奖励日志 — 开奖完成后,系统自动在活动奖励日志中生成中奖记录
📋 活动奖励日志
核心页面| 奖励记录ID | 用户名称 | 用户ID | 合作伙伴ID | 活动ID | 活动标题 | 奖励金额 | 备注 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 王五 | U10056 | 100056 | 65680 | 新手任务 | 20.00 | 参与完成新人活动,获得现金奖励,奖励金额20 | 2026-04-22 21:05:17 |
| 418 | 王五 | U10056 | 100056 | 65679 | 拼多多邀请助力 | 5,000.00 | 参与邀请用户并完成助力活动,获得现金奖励,奖励5000 | 2026-04-22 20:12:33 |
| 417 | 张三 | U10044 | 100044 | 65677 | 月抽奖-直接邀请 | 1张抽奖券 | 参与月抽奖-直接邀请活动,获得抽奖券奖励,奖励1张 | 2026-04-22 19:35:41 |
| 416 | 李四 | U10020 | 100020 | 65678 | 月抽奖专属活动 | 500,000.00 | 用户使用抽奖券xxx参与月抽奖专属活动并获得特等奖,获得现金奖励,奖励金额500000 | 2026-04-22 19:22:08 |
| 415 | 张三 | U10044 | 100044 | 65677 | 月抽奖-直接邀请 | 50.00 | 参与月抽奖-直接邀请活动,获得现金奖励,奖励金额50 | 2026-04-22 19:05:12 |
| 414 | 张三 | U10044 | 100044 | 65675 | 抽奖活动 | 100.00 | 参与抽奖,抽中特等奖,奖励金额100.00 | 2026-04-22 18:38:39 |
| 413 | 张三 | U10044 | 100044 | 65676 | 新手活动 | 20.00 | 完成新手活动,奖励20.00 | 2026-04-22 14:30:03 |
| 412 | 张三 | U10044 | 100044 | 65675 | 抽奖活动 | 100.00 | 参与抽奖,抽中特等奖,奖励金额100.00 | 2026-04-22 14:09:14 |
| 411 | 张三 | U10044 | 100044 | 65675 | 抽奖活动 | 77.00 | 参与抽奖,抽中奖励77卢比,奖励金额77.00 | 2026-04-22 13:48:50 |
| 410 | 张三 | U10044 | 100044 | 65675 | 抽奖活动 | 77.00 | 参与抽奖,抽中奖励77卢比,奖励金额77.00 | 2026-04-22 13:08:53 |
| 409 | 张三 | U10044 | 100044 | 65675 | 抽奖活动 | 150.00 | 参与抽奖,抽中奖励150卢比,奖励金额150.00 | 2026-04-22 13:08:01 |
| 408 | 张三 | U10044 | 100044 | 65675 | 抽奖活动 | 77.00 | 参与抽奖,抽中奖励77卢比,奖励金额77.00 | 2026-04-22 13:07:22 |
| 407 | 李四 | U10020 | 100020 | 65675 | 抽奖活动 | 150.00 | 参与抽奖,抽中奖励150卢比,奖励金额150.00 | 2026-04-22 07:21:29 |
| 406 | 王五 | U10008 | 100008 | 65675 | 抽奖活动 | 77.00 | 参与抽奖,抽中奖励77卢比,奖励金额77.00 | 2026-04-20 18:52:21 |
| 405 | 王五 | U10008 | 100008 | 65675 | 抽奖活动 | 77.00 | 参与抽奖,抽中奖励77卢比,奖励金额77.00 | 2026-04-20 18:51:35 |
📋 活动奖励日志 — 产品需求文档
模块编号:M007-03 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
记录所有活动奖励的发放日志,用于查询和追踪每一笔奖励的发放详情。本页面为纯数据展示页面,不包含任何编辑、删除等操作按钮。每当用户触发活动奖励(抽奖中奖、拉新奖励、拼多多邀请助力奖励、新手活动完成等),系统自动在此生成一条日志记录。
📊 列表字段说明
| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 奖励记录ID | 整数(自增) | 每条奖励日志的唯一标识,系统自动递增 | 417 |
| 用户名称 | 文本 | 中奖用户的显示名称 | 张三 |
| 用户ID | 文本 | 中奖用户的系统内部ID | U10044 |
| 合作伙伴ID | 整数 | 用户所属的合作伙伴编号,用于关联商户体系 | 100044 |
| 活动ID | 整数 | 触发奖励的活动编号,关联活动列表中的活动 | 65675 |
| 活动标题 | 文本 | 触发奖励的活动名称 | 抽奖活动、新手活动、新手任务、月抽奖-直接邀请、月抽奖-间接邀请、月抽奖专属活动、拼多多邀请助力 |
| 奖励金额 | 文本 | 本次发放的奖励内容。现金奖励为金额(卢比),精确到小数点后两位;非现金奖励为实物描述(如抽奖券) | 100.00、500,000.00、1张抽奖券 |
| 备注 | 文本 | 系统自动生成的奖励描述,包含奖励来源、奖项名称、具体金额 | 见下方备注格式说明 |
| 创建时间 | 日期时间 | 奖励发放的精确时间,格式 年-月-日 时:分:秒 | 2026-04-22 18:38:39 |
📝 备注字段格式说明
备注内容由系统根据不同活动类型自动生成,格式如下:
| 活动类型 | 备注格式 | 示例 |
|---|---|---|
| 抽奖活动(中奖) | 参与抽奖,抽中{奖项名},奖励金额{金额} | 参与抽奖,抽中特等奖,奖励金额100.00 |
| 抽奖活动(概率奖) | 参与抽奖,抽中奖励{金额}卢比,奖励金额{金额} | 参与抽奖,抽中奖励77卢比,奖励金额77.00 |
| 新手活动 | 完成新手活动,奖励{金额} | 完成新手活动,奖励20.00 |
| 新手任务 | 参与完成新人活动,获得现金奖励,奖励金额{金额} | 参与完成新人活动,获得现金奖励,奖励金额20 |
| 月抽奖-直接邀请(现金) | 参与月抽奖-直接邀请活动,获得现金奖励,奖励金额{金额} | 参与月抽奖-直接邀请活动,获得现金奖励,奖励金额50 |
| 月抽奖-直接邀请(抽奖券) | 参与月抽奖-直接邀请活动,获得抽奖券奖励,奖励{数量}张 | 参与月抽奖-直接邀请活动,获得抽奖券奖励,奖励1张 |
| 月抽奖专属活动(特等奖) | 用户使用抽奖券xxx参与月抽奖专属活动并获得{奖项},获得现金奖励,奖励金额{金额} | 用户使用抽奖券xxx参与月抽奖专属活动并获得特等奖,获得现金奖励,奖励金额500000 |
| 拼多多邀请助力 | 参与邀请用户并完成助力活动,获得现金奖励,奖励{金额} | 参与邀请用户并完成助力活动,获得现金奖励,奖励5000 |
🧱 功能说明
- 筛选区 — 支持按奖励记录ID、合作伙伴ID、活动ID、活动标题、创建时间范围等条件组合筛选。操作按钮:查询、重置、导出
- 数据来源 — 日志数据由系统在用户触发活动奖励时自动写入,不支持手动添加或修改
